Опис і особливості
-
Завдяки стarlight‑сенсору камера особливо добре справляється при недостатньому освітленні — це важливо для вечірніх чи нічних польотів.
-
Комплект дозволяє одночасно: транслювати відео низької затримки (для FPV‑пілотування) та записувати відео високої роздільної здатності (4K) прямо на карту пам’яті — без необхідності окремої екшн‑камери.
-
Завдяки монтажним отворам 20×20 мм / 25×25 мм, система сумісна з великою кількістю FPV‑фреймів, що спрощує інтеграцію.
-
Підключення: камера йде окремо від VTX, кабель між ними (зазвичай ~12‑14 см) дозволяє гнучку установку.
Комплект
-
Камера (Starlight sensor)
-
Видеопередатчик (VTX)
-
2 антенны LHCP
-
Фильтр ND8 и силиконовые демпферы для камеры
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CADDXFPV |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Тип | Камера |
| Користувальницькі характеристики | |
| OSD Canvas Mode | Карання OSD на відео |
| Вага VTX з камерою (без антен) | ~38.5 г |
| Вага камери | частина загальної ваги ~38.5 г разом з VTX |
| Вихідна потужність (EIRP) | FCC <30 dBm, CE <14 dBm |
| Габарити VTX | 15.5 × 34.5 × 34.5 мм |
| Габарити камери | 19.6 × 19 × 24 мм |
| Діафрагма | f/2.1 |
| Затримка відео (latency) | ~22 мс |
| Якість відео | 4K@30/60fps, 2.7K@30/60fps, 1080p@100/60fps, 720p@60fps |
| Кількість | 2 шт |
| Максимальна бітрейт | 150 Mb/s |
| Монтажні отвори | 20×20 мм / 25×25 мм (M2) |
| Напруга живлення | 7.4 V – 25.2 V (2S–6S аккумулятор) |
| Підтримка ISO | 100–25600 (ручне настроювання) |
| Підтримка MicroSD | до 256 ГБ, клас U3 |
| Поле зору (FOV) | ~160° |
| Сенсор | Starlight (висока чутливість за слабкого освітлення) |
| Формат відео | MP4 (кодек H.264) |
| Частотний діапазон | 5.725 – 5.850 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 075 ₴

