Описание и особенности
-
Благодаря стarlight-сенсору камера особенно хорошо справляется при недостаточном освещении — это важно для вечерних или ночных полетов.
-
Комплект позволяет одновременно: транслировать видео низкой задержки (для FPV-пилотки) и записывать видео высокого разрешения (4K) прямо на карту памяти — без необходимости отдельной экшн‐камеры.
-
Благодаря монтажным отверстиям 20×20 мм / 25×25 мм, система совместима с большим количеством FPV‐фремов, что упрощает интеграцию.
-
Подключение: камера идет отдельно от VTX, кабель между ними (обычно ~12‐14 см) позволяет гибкую установку.
Комплект
-
Камера (Starlight sensor)
-
Видеопередатчик (VTX)
-
2 антенны LHCP
-
Фильтр ND8 и силиконовые демпферы для камеры
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CADDXFPV |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Камера |
| Пользовательские характеристики | |
| OSD Canvas Mode | накладывание OSD на видео |
| Вес VTX с камерой (без антенн) | ~38.5 г |
| Вес камеры | часть общего веса ~38.5 г вместе с VTX |
| Выходная мощность (EIRP) | FCC <30 dBm, CE <14 dBm |
| Габариты VTX | 15.3 × 34.5 × 34.5 мм |
| Габариты камеры | 19.6 × 19 × 24 мм |
| Диафрагма | f/2.1 |
| Задержка видео (latency) | ~22 мс |
| Качество видео | 4K@30/60fps, 2.7K@30/60fps, 1080p@100/60fps, 720p@60fps |
| Количество | 2 шт |
| Максимальный битрейт | 150 Mb/s |
| Монтажные отверстия | 20×20 мм / 25×25 мм (M2) |
| Напряжение питания | 7.4 V – 25.2 V (2S–6S аккумулятор) |
| Поддержка ISO | 100–25600 (ручная настройка) |
| Поддержка MicroSD | до 256 ГБ, класс U3 |
| Поле зрения (FOV) | ~160° |
| Сенсор | Starlight (высокая чувствительность при слабом освещении) |
| Формат видео | MP4 (кодек H.264) |
| Частотный диапазон | 5.725 – 5.850 ГГц |
Информация для заказа
- Цена: 9 075 ₴

