Комплектация - Tray
Состояние: витрина
Гарантия: 6 месяцев
Поддерживаемые технологии или особенности
- Технология виртуализации Intel® (VT-x)
- Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
- Архитектура Intel 64
- Состояния простоя
- Усовершенствованная технология Intel SpeedStep
- Технологии термоконтроля
- Secure Key
- Функция Бит отмены выполнения
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Комплектация | Tray |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Показатель TDP | 53 Вт |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разъемы | LGA1150 |
| Состояние | Новое |
| Семейство процессора | Celeron |
| Частота системной шины | 5 ГТ/с |
| Пользовательские характеристики | |
| Архітектура (ядро) | Haswell |
| Базовая частота графической системы | 350 МГц |
| Вывод графической системы | DP, DVI, HDMI, VGA, eDP |
| Длина и ширина | 37.5 мм х 37.5 мм |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 3 |
| Критическая температура | 72 ℃ |
| Кэш-память 2 уровня (Мб) | 2 |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 1.7 Гб |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) ( Гб ) | 32 |
| Макс. разрешение (DP) | 2560x1600 60Гц |
| Макс. разрешение (HDMI 1.4) | 1920x1080 60Гц |
| Макс. разрешение (VGA) | 1920x1200 60гц |
| Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) | 2560x1600 60Гц |
| Макс. число каналов | 2 |
| Особенности | Intel Quick Sync Video, Поддержка DirectX 11.1/12, Поддержка OpenGL 4.3, Технология Intel Clear Video HD |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Тактовая частота, ГГц | 2.8 |
| Техпроцесс, нм | 22 |
| Типы памяти | @ 1.5V, DDR3-1333, DDR3L-1333 |
| Число потоков | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 890 ₴
